
Torneo Summer Disc 2022
torneo hat de ultimate 4 vs 4 mixto los días 8-10-12 de Agosto de 2022.
cancha jota mayúscula – calle maestro Victoria, alcorcón.
Resultados Fase Final
![]() ![]() 10 - 6Fase Final Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Final Rojo Vs Azul |
![]() ![]() 10 - 6Fase Final Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Tercer lugar Verde Vs Amarillo |
![]() ![]() 4 - 5Fase Final Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Semifinal Verde vs Azul |
![]() ![]() 8 - 3Fase Final Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Semifinal Rojo vs Amarillo |
resultados Fase de Grupo
![]() ![]() 2 - 15Fase de Grupo Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Verde vs Rojo |
![]() ![]() 8 - 7Fase de Grupo Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Amarillo vs Azul |
![]() ![]() 8 - 6Fase de Grupo Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Azul vs Verde |
![]() ![]() 9 - 6Fase de Grupo Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Rojo vs Amarillo |
![]() ![]() 4 - 8Fase de Grupo Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Azul vs Rojo |
![]() ![]() 0 - 10Fase de Grupo Summer Disc 2022
21-22
Cancha Jota Mayúscula N/D Amarillo vs Verde |
Mejores jugadores
estadisticas
Defensas
Rango | Jugador | Equipo | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 |
2 | ![]() | ![]() | 15 |
3 | ![]() | ![]() | 15 |
4 | ![]() | ![]() | 12 |
5 | ![]() | ![]() | 12 |
6 | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | 8 |
8 | ![]() | ![]() | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 7 |
10 | ![]() | ![]() | 6 |
11 | ![]() | ![]() | 5 |
12 | ![]() | ![]() | 5 |
13 | ![]() | ![]() | 4 |
14 | ![]() | ![]() | 4 |
15 | ![]() | ![]() | 2 |
16 | ![]() | ![]() | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 1 |
18 | ![]() | ![]() | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 0 |
Goles
Rango | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 |
2 | ![]() | ![]() | 13 |
3 | ![]() | ![]() | 12 |
4 | ![]() | ![]() | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 10 |
6 | ![]() | ![]() | 10 |
7 | ![]() | ![]() | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 9 |
9 | ![]() | ![]() | 7 |
10 | ![]() | ![]() | 5 |
11 | ![]() | ![]() | 5 |
12 | ![]() | ![]() | 5 |
13 | ![]() | ![]() | 3 |
14 | ![]() | ![]() | 3 |
15 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 2 |
17 | ![]() | ![]() | 1 |
18 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
20 | ![]() | ![]() | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 0 |
Asistencias
Rango | Jugador | Equipo | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 32 |
2 | ![]() | ![]() | 20 |
3 | ![]() | ![]() | 10 |
4 | ![]() | ![]() | 9 |
5 | ![]() | ![]() | 8 |
6 | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | 7 |
8 | ![]() | ![]() | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 6 |
11 | ![]() | ![]() | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
13 | ![]() | ![]() | 4 |
14 | ![]() | ![]() | 3 |
15 | ![]() | ![]() | 1 |
16 | ![]() | ![]() | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 1 |
18 | ![]() | ![]() | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 0 |
MVP
Rango | Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 54 |
2 | ![]() | ![]() | 47 |
3 | ![]() | ![]() | 37 |
4 | ![]() | ![]() | 31 |
5 | ![]() | ![]() | 30 |
6 | ![]() | ![]() | 29 |
7 | ![]() | ![]() | 23 |
8 | ![]() | ![]() | 23 |
9 | ![]() | ![]() | 21 |
10 | ![]() | ![]() | 19 |
11 | ![]() | ![]() | 18 |
12 | ![]() | ![]() | 14 |
13 | ![]() | ![]() | 12 |
14 | ![]() | ![]() | 9 |
15 | ![]() | ![]() | 6 |
16 | ![]() | ![]() | 5 |
17 | ![]() | ![]() | 4 |
18 | ![]() | ![]() | 4 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
20 | ![]() | ![]() | 1 |
21 | ![]() | ![]() | 0 |